MariaE Fajas Postpartum Women's Shapewear with Shoulder Pads Daily and Postsurgical Use Powernet
Size Charts
inches
cm
EXPERT SIZE | BEGINNER SIZE | WAIST | HIPS |
2XS | XS | 19.5 - 21 | 39.5 - 41 |
XS | S | 21.5 - 23 | 41.5 - 43 |
S | M | 23.5 - 25 | 43.5 - 45 |
M | L | 25.5 - 27 | 45.5 - 47 |
L | XL | 27.5 - 29 | 47.5 - 49 |
XL | 2XL | 29.5 - 31 | 49.5 - 51 |
2XL | 3XL | 31.5 - 33 | 51.5 - 53 |
3XL | 4XL | 33.5 - 35 | 53.5 - 55 |
4XL | 5XL | 35.5 - 37 | 55.5 - 57 |
5XL | 6XL | 37.5 - 39 | 57.5 - 59 |
IF IT'S YOUR FIRST TIME WEARING A FAJA, CHOOSE THE TIGHT FIT.
HIGH COMPRESSION GARMENT MIGHT SEEM REALLY SMALL.
