Delie Fajas Butt Lifter and Thigh Shaper with Side Zipper
Size Charts
Step 1: Choose the pant size that you usually use based on your waist and hip size.
Step 2: Choose the size that coincides with your measurements, taking inflammation into consideration.
*Identify your garment according to your size and level of inflamation (High, Medium and Low) as suggested in the size charts.
inches
cm
SIZE (LOW INFLAMATION) | WAIST | HIPS |
3XS | 23.5 - 25.5 | 34 - 36 |
2XS | 25.5 - 27.5 | 36 - 38 |
XS | 27.5 - 29.5 | 38 - 40 |
S | 29.5 - 32 | 40 - 42 |
M | 32 - 34 | 42 - 44 |
L | 34 - 36 | 44 - 46 |
XL | 36 - 38 | 46 - 48 |
2X | 38 - 40 | 48 - 50 |
3X | 40 - 42 | 50 - 52 |
4X | 42 - 44 | 52 - 54 |
5X | 44 - 46 | 54 - 56 |
6X | 46 - 48 | 56 - 58 |
inches
cm
SIZE (MEDIUM INFLAMATION) | WAIST | HIPS |
2XS | 23.5 - 25.5 | 34 - 36 |
XS | 25.5 - 27.5 | 36 - 38 |
S | 27.5 - 29.5 | 38 - 40 |
M | 29.5 - 32 | 40 - 42 |
L | 32 - 34 | 42 - 44 |
XL | 34 - 36 | 44 - 46 |
2X | 36 - 38 | 46 - 48 |
3X | 38 - 40 | 48 - 50 |
4X | 40 - 42 | 50 - 52 |
5X | 42 - 44 | 52 - 54 |
6X | 44 - 46 | 54 - 56 |
7X | 46 - 48 | 56 - 58 |
inches
cm
SIZE (HIGH INFLAMATION) | WAIST | HIPS |
XS | 23.5 - 25.5 | 34 - 36 |
S | 25.5 - 27.5 | 36 - 38 |
M | 27.5 - 29.5 | 38 - 40 |
L | 29.5 - 32 | 40 - 42 |
XL | 32 - 34 | 42 - 44 |
2X | 34 - 36 | 44 - 46 |
3X | 36 - 38 | 46 - 48 |
4X | 38 - 40 | 48 - 50 |
5X | 40 - 42 | 50 - 52 |
6X | 42 - 44 | 52 - 54 |
7X | 44 - 46 | 54 - 56 |