Fajas M & D Bodysuit With Maxi Hip Capacity
Size Charts
inches
cm
PANT SIZE (COL) | PANT SIZE (MEX) | PANT SIZE (USA) | WAIST MEASUREMENT | HIP MEASUREMENT |
3XS | 3XS | 2XS | 21 - 23 | 39 - 41.5 |
2XS | 2XS | XS | 23.5 - 26 | 42 - 44 |
XS | XS | S | 26.5 - 28.5 | 44.5 - 47 |
S | S | M | 29 - 31.5 | 47.5 - 49.5 |
M | M | L | 32 - 34.5 | 50 - 52.5 |
L | L | XL | 35 - 37 | 53 - 55 |
XL | XL | 2XL | 37.5 - 39.5 | 55.5 - 58 |
2XL | 2XL | 3XL | 40 - 42.5 | 58.5 - 61 |
IMPORTANT: If you are in COL or MX and you are going to wear a girdle for the first time or after surgery, choose the USA size.